交通与物流工程学院2024级专业分流名单补充公示
经学院党政联席会讨论决定,拟接收的2024级转专业学生不占用该专业分流容量,现将2024级专业分流情况进行补充公示,情况如下:
学号 | 姓名 | 分流前班级 | 分流后班级 |
1024001317 | 郑金龙 | 物流类2401 | 物流卓越2401 |
1024001290 | 杨畅 | 物流类2401 | 物流卓越2401 |
1024001304 | 王辉 | 物流类2401 | 物流卓越2401 |
1024001472 | 雷月儿 | 物流类2406 | 物流卓越2402 |
1024001427 | 李诚诚 | 物流类2405 | 物流卓越2402 |
1024001347 | 胡星宇 | 物流类2402 | 物流卓越2403 |
1024001367 | 胡秋林 | 物流类2403 | 物流卓越2403 |
1024001485 | 杨兴意 | 物流类2406 | 物流卓越2404 |
1024001452 | 王哲 | 物流类2405 | 物流卓越2404 |
1024000688 | 李翔 | 交通类2401 | 交运卓越2401 |
1024000849 | 陈文琪 | 交通类2406 | 交运卓越2402 |
1024000806 | 沙拉依丁·阿不都热合曼 | 交通类2404 | 交运卓越2401 |
1024000882 | 岑刚旭 | 交通类2407 | 交运卓越2402 |
1024000890 | 于瀚哲 | 交通类2407 | 设备控制2401 |
公示期为3个工作日,如对结果有异议,请在公示期以书面形式向学院教学办公室反映,联系电话:027-86562947。
说明:学院2024级专业分流实施办法中的平均学分绩点计算方法与历年保持一致,均指必修课平均学分绩点。
扫一扫在手机上查看当前页面